PRODUCTS CENTER
產品中心
廢氣吸收塔
0.0
元
0.0
元
設備型號 |
處理風量 M3/H |
離心風機 | 噴淋泵 |
塔徑φ MM |
塔高MM |
水箱容積 (L) |
|||
F4-72 | 風壓PA | 風量M3/H | 流量M3/H | 揚程(M) | |||||
SJT-1.5 | 1500 | NO3.2 | 1110 | 1637 | 12.5 | 25 | 600 | 4200 | 720 |
SJT-3.0 | 3000 | NO4 | 1920 | 3566 | 12.5 | 25 | 800 | 4200 | 1350 |
SJT-5.0 | 5000 | NO4 | 1480 | 5315 | 25 | 25 | 1200 | 4200 | 1850 |
SJT-7.5 | 7500 | NO4.5 | 2080 | 7947 | 30 | 25 | 1300 | 4200 | 2520 |
SJT-10 | 10000 | NO4.5 | 1680 | 9440 | 60 | 25 | 1500 | 4200 | 4500 |
SJT-20 | 20000 | NO8 | 1480 | 17400 | 65 | 35 | 2200 | 6200 | 外置 |
SJT-30 | 30000 | NO10 | 1220 | 27250 | 65 | 35 | 2500 | 6200 | 外置 |
SJT-40 | 40000 | NO12 | 1410 | 38600 | 70 | 35 | 3100 | 6200 | 外置 |
SJT-50 | 50000 | NO12 | 1760 | 47000 | 70 | 35 | 3500 | 6200 | 外置 |
有問題?讓我們來幫您
有關對產品購買、使用、修理及維護問題,可以通過這里聯系我們。
產品描述
參數
技術參數
服務支持
類別:
環保設備
產品描述:
工作原理:
廢氣氣體由風機提供動力,正壓或負壓進入活性炭吸附器塔體,由于活性炭固體表面上存在著未平衡和未飽和的分子引力或化學健力,因此當此固體表面與氣體接觸時,就能吸引氣體分子,使其濃聚并保持在固體表面,污染物質從而被吸附,廢氣經過濾器后,進入設備排塵系統,凈化氣體高空達標排放。
適用范圍:
廢氣吸收塔主要應用于:電子原件生產、電池(電瓶)生產、酸洗作業、實驗室排風、冶金、化工、醫藥、涂裝、食品、釀造及家具生產等行業的廢氣凈化,其中更適用于噴漆廢氣的處理凈化。
技術參數:
設備型號 |
處理風量 M3/H |
離心風機 | 噴淋泵 |
塔徑φ MM |
塔高MM |
水箱容積 (L) |
|||
F4-72 | 風壓PA | 風量M3/H | 流量M3/H | 揚程(M) | |||||
SJT-1.5 | 1500 | NO3.2 | 1110 | 1637 | 12.5 | 25 | 600 | 4200 | 720 |
SJT-3.0 | 3000 | NO4 | 1920 | 3566 | 12.5 | 25 | 800 | 4200 | 1350 |
SJT-5.0 | 5000 | NO4 | 1480 | 5315 | 25 | 25 | 1200 | 4200 | 1850 |
SJT-7.5 | 7500 | NO4.5 | 2080 | 7947 | 30 | 25 | 1300 | 4200 | 2520 |
SJT-10 | 10000 | NO4.5 | 1680 | 9440 | 60 | 25 | 1500 | 4200 | 4500 |
SJT-20 | 20000 | NO8 | 1480 | 17400 | 65 | 35 | 2200 | 6200 | 外置 |
SJT-30 | 30000 | NO10 | 1220 | 27250 | 65 | 35 | 2500 | 6200 | 外置 |
SJT-40 | 40000 | NO12 | 1410 | 38600 | 70 | 35 | 3100 | 6200 | 外置 |
SJT-50 | 50000 | NO12 | 1760 | 47000 | 70 | 35 | 3500 | 6200 | 外置 |
有問題?讓我們來幫您
有關對產品購買、使用、修理及維護問題,可以通過這里聯系我們。
關鍵詞:
廢氣吸收塔
PP板廠家
PP管廠家
PP儲罐
尾氣處理塔
脫硫處理塔
PPH纏繞罐
掃二維碼用手機看
信息發送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
版權所有?2020 株洲市恒泰塑膠有限公司 湘ICP備20008794號-1 技術支持:中企動力 長沙 本網站支持IPV6
友情鏈接